Jobber Twist Drill 13/32 Hss
SKU | 50751250 |
---|---|
Barcode | |
Available | 5More details |

Number | Each |
---|---|
10 | £4.8120 |
5 | £5.7740 |
1 | £7.7000 |
Jobber Twist Drill 29/64 Hss
SKU | 50751280 |
---|---|
Barcode | |
Available | 6More details |
Number | Each |
---|---|
10 | £7.8720 |
5 | £9.4460 |
1 | £12.6000 |
SKU | 50751250 |
---|---|
Barcode | |
Available | 5More details |
Number | Each |
---|---|
10 | £4.8120 |
5 | £5.7740 |
1 | £7.7000 |
SKU | 50751280 |
---|---|
Barcode | |
Available | 6More details |
Number | Each |
---|---|
10 | £7.8720 |
5 | £9.4460 |
1 | £12.6000 |